Pantalla |
Tamaño de pantalla activa | 30" en diagonal visible |
Tipo de panel | VA (alineación vertical) |
Curvatura | 1800R |
Resolucion nativa | 2560 x 1080 |
Frecuencia de actualización | Frecuencia de actualización de hasta 200Hz |
Relación de aspecto | 21:9 |
Tiempo de respuesta | GTG de 5 ms |
Tamaño de píxel | 0.2697mm (alto) x 0.2697mm (alto) |
Gama de colores | sRGB: 90% |
Profundidad del color | 16.7 millones |
Relación de contraste | 1.000.000: 1 |
Relación de contraste dinámico | 3.000.000: 1 |
Brillo (cd / m²) | 270 cd / m2 |
Ángulo de visión | Vertical: 160 ° / Horizontal: 170 ° |
Tipo de luz de fondo | LED de borde iluminado |
Vida de luz de fondo | 50.000+ horas |
Tratamiento de superficies | Antideslumbrante, 3H |
Características |
Temperatura del color | Cálido, Normal (predeterminado), Frío, Usuario |
Control de visualización en pantalla (OSD) | Inicio rápido, imagen, color, sistema |
Presets de imagen | Estándar, Película, ECO, Usuario |
Ajustes preestablecidos de imagen | Estándar, Usuario, Película, Eco, FPS, RTS |
Ajustes preestablecidos del juego | FPS y RTS |
Idiomas compatibles con OSD | Inglés (predeterminado), francés, español, chino |
Luces LED de contraportada | rojo |
Tipo de sincronización | AMD FreeSync |
Cambio de luz azul | Disponible |
Modo de contraste dinámico automático | Disponible |
Espera automática | Disponible |
Gama | Ajustable |
Altavoces | 2 × 3W / 4Ω |
Salidas, entradas |
HDMI (número de puertos y versión) | 1 x HDMI 2.0 (165Hz) y 2 x HDMI 1.4 (75Hz) |
Señales HDMI compatibles | Hasta 2560 x 1080 a 165 Hz, 1080 / 60p, 1080 / 60i, 720p, 480p |
DP (# de puertos y versión) | 1 x DisplayPort (200 Hz) |
Señales DP compatibles | Hasta 2560 x 1080 a 200 Hz, 1080 / 60p, 1080 / 60i, 720p, 480p |
Conector de auriculares de 3.5 mm (salida) | Sí |
Inclinación | 15º hacia atrás y 5º hacia adelante |
Características mecánicas |
Colores del chasis | Negro |
Inclinación | Hacia atrás: 10 °, Hacia adelante: 3 ° |
Cuello / soporte desmontable | sí |
Diseño delgado | Ultra delgado |
Patrón de montaje VESA (mm) | 75 mm x 75 mm |
Tamaño del tornillo de montaje VESA (mm) | M4 x 10 mm |
Tamaño y cantidad de tornillos de cuello (mm) | M4 x 12 mm (1 pieza) |
Tamaño y cantidad de tornillos de soporte (mm) | M4 x 12 mm (2 piezas) |
Altura del cuello del monitor (pulgadas) | 12.1" |
Dimensiones |
Con soporte (pulgadas, W x H x D) | 27.8" x 16.1"x 7.4" |
Sin soporte (pulgadas, ancho x alto x profundidad) | 27.8" x 12.6" x 4.3" |
Dimensión de la caja de cartón (pulgadas, W x H x D) | 31.97" x 16.46" x 6.38" |
Dimensión de separación del soporte W x D (pulgadas) | 18.30" x 7.42" |
Peso |
Peso neto con soporte (libras | 12.15 libras |
Peso neto sin soporte (libras) | 11.025 libras |
Peso bruto (libras) | 15.45 libras |
Poder |
Rango de potencia (V, A, Hz) | Entrada: DC 12V, 4A |
Consumo de energía (típico) | ≤ 39W |
Regulaciones / Certificaciones |
Regulaciones | FCC, cTUVus, ISTA, RoHS, AMD, UL |
Aun no hay reseñas para el producto.